

English Premier League |
|||||||
| 22/Dec 20:30 | Southampton vs Tottenham | 39% | 29% | 32% | |||
| 22/Dec 23:00 | Swansea vs Everton | 31% | 29% | 40% | |||
| Spanish Primera Liga | |||||||
| 22/Dec 18:00 | Espanyol vs Valladolid | 54% | 27% | 19% | |||
| 22/Dec 23:00 | Getafe vs Barcelona | 12% | 21% | 68% | |||
| 23/Dec 01:00 | Ath. Bilbao vs Rayo Vallecano | 64% | 22% | 14% | |||
| 23/Dec 03:00 | Celta Vigo vs Osasuna | 52% | 27% | 21% | |||
| 23/Dec 03:00 | Valencia vs Real Madrid | 18% | 23% | 59% | |||
| German Bundesliga | |||||||
| 22/Dec 21:30 | M.Gladbach vs Wolfsburg | 44% | 28% | 28% | |||
| | |||||||||||||||

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น